公务版
快运版
物流版
黄海瑞途 公务版
发动机
玉柴2.0L国五涡轮增压柴油机
排量(L)
2
参数
-
动力
-
外观
-
安全
-
舒适
-
功能
| 整车参数 | ||
|---|---|---|
| 整车尺寸(长/宽/高 mm) | 5295(5380)/2025/2375 | |
| 轴距(mm) | 3300 | |
| 座位数 | 12 | 11 |
| 最大总质量(kg) | 3960 | |
| 整备质量(kg) | 2460 | |
| 载质量(kg) | - | |
| 载货空间尺寸(长/宽/高 mm) | - | |
| 综合燃料消耗量(l/100km) | 10 | |
| 燃油箱容积 | 80 | |
| 后桥速比(4.1) | ● | ● |
| 后桥速比(4.875) | × | × |
| 最高车速(km/h) | 135/125 | |
| 动力总成 | |
|---|---|
| 型号 | YC4Y20 |
| 排放标准 | 国V+SCR |
| 排量(L) | 2 |
| 额定功率/转速(kW/rpm) | 90/3600 |
| 最大扭矩转速(N.m/rpm) | 280/1600-2400 |
| 变速箱 | ZM035 |
| 外观及设计 | ||
|---|---|---|
| 侧拉门 | ● | × |
| 一体式侧车窗 | ● | ● |
| 白色玻璃 | ● | ● |
| 推拉式侧车窗(白玻)(前) | ○ | ○ |
| 推拉式侧车窗(白玻)(后) | ○ | ○ |
| 推拉式侧车窗(白玻)(全) | ○ | ○ |
| 后双开门 | ● | ● |
| 中控锁 | ● | ● |
| 前排电动窗 | ● | ● |
| 车外后视镜(镜片电调节、电加热) | ● | ● |
| 铝合金车轮 | ○ | ○ |
| 钢车轮 | ● | ● |
| 车轮装饰罩(大) | ○ | ○ |
| 车轮装饰罩(小) | ○ | ○ |
| 全尺寸备胎(钢轮) | ● | ● |
| 高音喇叭 | ● | ● |
| 低音喇叭 | ● | ● |
| 镀铬格栅(2015) | ○ | ○ |
| 黑色格栅(2015) | ● | ● |
| 安全和防盗 | ||
|---|---|---|
| 前盘式/后鼓式制动 | ● | ● |
| 前排三点式安全带(预紧、限力) | ○(安全包) | ○(安全包) |
| 前排三点式安全带(紧急锁止式) | ● | ● |
| 后排安全带(两点式) | ● | ● |
| 后排安全带(三点式) | × | × |
| 驾驶座安全带预警 | ● | ● |
| 整车电子防盗 | ● | ● |
| 高位刹车灯 | ● | ● |
| 感速型自动落锁 | ● | ● |
| 熄火自动开锁 | ● | ● |
| 前雾灯 | ○(安全包) | ○(安全包) |
| 倒车雷达 | ○(安全包) | ○(安全包) |
| ABS+EBD | ● | ● |
| 钥匙忘带提醒 | ● | ● |
| 前灯忘关提醒 | ● | ● |
| 舒适配置 | ||
|---|---|---|
| 前冷暖空调 | ● | ● |
| 后空调 | ● | ● |
| 后暖风 | ● | ● |
| 空调进风口尼龙网过滤 | ● | ● |
| 空调进风口花粉过滤 | ○ | ○ |
| 驾驶座椅6向可调 | ● | ● |
| 遮阳帘 | × | × |
| 遥控、折叠钥匙 | ● | ● |
| 电子时钟 | ● | ● |
| 织布座椅 | ● | ● |
| 中级皮革座椅 | ○ | ○ |
| 高级皮革座椅 | ○ | ○ |
| B柱扶手 | ● | × |
| 右前门上车扶手 | × | ● |
| 右前顶棚扶手 | ● | × |
| MP3+收音机 | ● | ● |
| MP5+导航+倒车影像+收音机 | ○(舒适包) | ○(舒适包) |
| 胎压监测 | × | × |
| 行驶记录仪 | × | × |
| 仪表板扬声器(左右各一) | × | × |
| 前门扬声器(左右各一) | ● | ● |
| 侧围扬声器(左右各一) | ● | ● |
| 室内灯(1只) | ● | ● |
| 燃油辅助加热系统 | ○ | ○ |
| 功能配置 | ||
|---|---|---|
| CAN总线集中诊断 | ● | ● |
| 瞬时油耗显示 | ● | ● |
| 可持续里程显示 | ● | ● |
| 整体后踏板 | × | × |
| 货物固定挂钩 | × | × |
| D柱扶手 | × | × |
| 货仓隔断 | × | × |
| 货车侧围护板(蜂窝板) | × | × |
| 客车侧围护板(下) | ● | ● |
| 客车侧围护板(吸塑件) | ● | ● |
| 简易顶棚(快运版专用) | × | × |
| 备注 | ●为标配;○为选配;×为不提供此配置;(本资料仅供参考,具体配置以实车为准) | |
黄海瑞途 快运版
发动机
玉柴2.0L国五涡轮增压柴油机
排量(L)
2
参数
-
动力
-
外观
-
安全
-
舒适
-
功能
| 整车参数 | ||
|---|---|---|
| 整车尺寸(长/宽/高 mm) | 5295(5380)/2025/2375 | |
| 轴距(mm) | 3300 | |
| 座位数 | 5-9 | |
| 最大总质量(kg) | 3595 | |
| 整备质量(kg) | 2455 | |
| 载质量(kg) | - | |
| 载货空间尺寸(长/宽/高 mm) | - | |
| 综合燃料消耗量(l/100km) | 10.4 | |
| 燃油箱容积 | 80 | |
| 后桥速比(4.1) | × | × |
| 后桥速比(4.875) | ● | ● |
| 最高车速(km/h) | 125/135 | |
| 动力总成 | |
|---|---|
| 型号 | YC4Y20 |
| 排放标准 | 国V+SCR |
| 排量(L) | 2 |
| 额定功率/转速(kW/rpm) | 90/3600 |
| 最大扭矩转速(N.m/rpm) | 280/1600-2400 |
| 变速箱 | ZM035 |
| 外观及设计 | ||
|---|---|---|
| 侧拉门 | ● | × |
| 一体式侧车窗 | ● | ● |
| 白色玻璃 | ● | ● |
| 推拉式侧车窗(白玻)(前) | ○ | ○ |
| 推拉式侧车窗(白玻)(后) | ○ | ○ |
| 推拉式侧车窗(白玻)(全) | ○ | ○ |
| 后双开门 | ● | ● |
| 中控锁 | ● | ● |
| 前排电动窗 | ● | ● |
| 车外后视镜(镜片电调节、电加热) | ● | ● |
| 铝合金车轮 | ○ | ○ |
| 钢车轮 | ● | ● |
| 车轮装饰罩(大) | ○ | ○ |
| 车轮装饰罩(小) | ○ | ○ |
| 全尺寸备胎(钢轮) | ● | ● |
| 高音喇叭 | ● | ● |
| 低音喇叭 | × | × |
| 镀铬格栅(2015) | × | × |
| 黑色格栅(2015) | ● | ● |
| 安全和防盗 | ||
|---|---|---|
| 前盘式/后鼓式制动 | ● | ● |
| 前排三点式安全带(预紧、限力) | ○(安全包) | ○(安全包) |
| 前排三点式安全带(紧急锁止式) | ● | ● |
| 后排安全带(两点式) | × | × |
| 后排安全带(三点式) | ● | ● |
| 驾驶座安全带预警 | ● | ● |
| 整车电子防盗 | ● | ● |
| 高位刹车灯 | ● | ● |
| 感速型自动落锁 | ● | ● |
| 熄火自动开锁 | ● | ● |
| 前雾灯 | ○(安全包) | ○(安全包) |
| 倒车雷达 | ○(安全包) | ○(安全包) |
| ABS+EBD | ● | ● |
| 钥匙忘带提醒 | ● | ● |
| 前灯忘关提醒 | ● | ● |
| 舒适配置 | ||
|---|---|---|
| 前冷暖空调 | ● | ● |
| 后空调 | × | × |
| 后暖风 | × | × |
| 空调进风口尼龙网过滤 | ● | ● |
| 空调进风口花粉过滤 | × | × |
| 驾驶座椅6向可调 | ● | ● |
| 遮阳帘 | × | × |
| 遥控、折叠钥匙 | × | × |
| 电子时钟 | × | × |
| 织布座椅 | ● | ● |
| 中级皮革座椅 | × | × |
| 高级皮革座椅 | × | × |
| B柱扶手 | ● | × |
| 右前门上车扶手 | × | × |
| 右前顶棚扶手 | ● | × |
| MP3+收音机 | ● | ● |
| MP5+导航+倒车影像+收音机 | × | × |
| 胎压监测 | × | × |
| 行驶记录仪 | × | × |
| 仪表板扬声器(左右各一) | × | × |
| 前门扬声器(左右各一) | ● | ● |
| 侧围扬声器(左右各一) | × | × |
| 室内灯(1只) | ● | ● |
| 燃油辅助加热系统 | × | × |
| 功能配置 | ||
|---|---|---|
| CAN总线集中诊断 | ● | ● |
| 瞬时油耗显示 | ● | ● |
| 可持续里程显示 | ● | ● |
| 整体后踏步 | ○ | ○ |
| 货物固定挂钩 | × | × |
| D柱扶手 | × | × |
| 货仓隔断 | × | × |
| 货车侧围护板(蜂窝板) | × | × |
| 客车侧围护板(下) | ● | ● |
| 客车侧围护板(吸塑件) | × | × |
| 简易顶棚(快运版专用) | ● | ● |
| 备注 | ●为标配;○为选配;×为不提供此配置;(本资料仅供参考,具体配置以实车为准) | |
黄海瑞途 物流版
发动机
玉柴2.0L国五涡轮增压柴油机
排量(L)
2
参数
-
动力
-
外观
-
安全
-
舒适
-
功能
| 整车参数 | ||
|---|---|---|
| 整车尺寸(长/宽/高 mm) | 5295(5380)/2025/2375 | |
| 轴距(mm) | 3300 | |
| 座位数 | 3 | 3 |
| 最大总质量(kg) | 3960 | |
| 整备质量(kg) | 2250 | |
| 载质量(kg) | 1515 | |
| 载货空间尺寸(长/宽/高 mm) | 2615/1775/1630 | |
| 综合燃料消耗量(l/100km) | 10.6 | |
| 燃油箱容积 | 80 | |
| 后桥速比(4.1) | × | × |
| 后桥速比(4.875) | ● | ● |
| 最高车速(km/h) | 125/135 | |
| 动力总成 | |
|---|---|
| 型号 | YC4Y20 |
| 排放标准 | 国V+SCR |
| 排量(L) | 2 |
| 额定功率/转速(kW/rpm) | 90/3600 |
| 最大扭矩转速(N.m/rpm) | 280/1600-2400 |
| 变速箱 | ZM035 |
| 外观及设计 | ||
|---|---|---|
| 侧拉门 | ● | × |
| 一体式侧车窗 | × | × |
| 白色玻璃 | × | × |
| 推拉式侧车窗(白玻)(前) | × | × |
| 推拉式侧车窗(白玻)(后) | × | × |
| 推拉式侧车窗(白玻)(全) | × | × |
| 后双开门 | ● | ● |
| 中控锁 | ● | ● |
| 前排电动窗 | ● | ● |
| 车外后视镜(镜片电调节、电加热) | ● | ● |
| 铝合金车轮 | × | × |
| 钢车轮 | ● | ● |
| 车轮装饰罩(大) | ○ | ○ |
| 车轮装饰罩(小) | ○ | ○ |
| 全尺寸备胎(钢轮) | ● | ● |
| 高音喇叭 | ● | ● |
| 低音喇叭 | × | × |
| 镀铬格栅(2015) | × | × |
| 黑色格栅(2015) | ● | ● |
| 安全和防盗 | ||
|---|---|---|
| 前盘式/后鼓式制动 | ● | ● |
| 前排三点式安全带(预紧、限力) | ○(安全包) | ○(安全包) |
| 前排三点式安全带(紧急锁止式) | ● | ● |
| 后排安全带(两点式) | × | × |
| 后排安全带(三点式) | × | × |
| 驾驶座安全带预警 | ● | ● |
| 整车电子防盗 | ● | ● |
| 高位刹车灯 | ● | ● |
| 感速型自动落锁 | ● | ● |
| 熄火自动开锁 | ● | ● |
| 前雾灯 | ○(安全包) | ○(安全包) |
| 倒车雷达 | ○(安全包) | ○(安全包) |
| ABS+EBD | ● | ● |
| 钥匙忘带提醒 | ● | ● |
| 前灯忘关提醒 | ● | ● |
| 舒适配置 | ||
|---|---|---|
| 前冷暖空调 | ● | ● |
| 后空调 | × | × |
| 后暖风 | × | × |
| 空调进风口尼龙网过滤 | ● | ● |
| 空调进风口花粉过滤 | × | × |
| 驾驶座椅6向可调 | ● | ● |
| 遮阳帘 | × | × |
| 遥控、折叠钥匙 | × | × |
| 电子时钟 | × | × |
| 织布座椅 | ● | ● |
| 中级皮革座椅 | × | × |
| 高级皮革座椅 | × | × |
| B柱扶手 | × | × |
| 右前门上车扶手 | × | × |
| 右前顶棚扶手 | ● | × |
| MP3+收音机 | ● | ● |
| MP5+导航+倒车影像+收音机 | × | × |
| 胎压监测 | × | × |
| 行驶记录仪 | × | × |
| 仪表板扬声器(左右各一) | × | × |
| 前门扬声器(左右各一) | ● | ● |
| 侧围扬声器(左右各一) | × | × |
| 室内灯(1只) | ● | ● |
| 燃油辅助加热系统 | × | × |
| 功能配置 | ||
|---|---|---|
| CAN总线集中诊断 | ● | ● |
| 瞬时油耗显示 | ● | ● |
| 可持续里程显示 | ● | ● |
| 整体后踏步 | ○ | ○ |
| 货物固定挂钩 | × | × |
| D柱扶手 | × | × |
| 货仓隔断 | ● | ● |
| 货车侧围护板(蜂窝板) | ●(侧围下护板) | ●(侧围下护板) |
| 客车侧围护板(下) | × | × |
| 客车侧围护板(吸塑件) | × | × |
| 简易顶棚(快运版专用) | ● | ● |
| 备注 | ●为标配;○为选配;×为不提供此配置;(本资料仅供参考,具体配置以实车为准) | |
A225有滑门
A226无滑门
黄海瑞途 快运版
发动机
玉柴2.0L国五涡轮增压柴油机
排量(L)
2
参数
-
动力
-
外观
-
安全
-
舒适
-
功能
| 整车参数 | ||
|---|---|---|
| 整车尺寸(长/宽/高 mm) | 5295(5380)/2025/2375 | |
| 轴距(mm) | 3300 | |
| 座位数 | 5-9 | |
| 最大总质量(kg) | 3595 | |
| 整备质量(kg) | 2455 | |
| 载质量(kg) | - | |
| 载货空间尺寸(长/宽/高 mm) | - | |
| 综合燃料消耗量(l/100km) | 10.4 | |
| 燃油箱容积 | 80 | |
| 后桥速比(4.1) | × | |
| 后桥速比(4.875) | ● | |
| 最高车速(km/h) | 125/135 | |
| 动力总成 | ||
|---|---|---|
| 型号 | YC4Y20 | |
| 排放标准 | 国V+SCR | |
| 排量(L) | 2 | |
| 额定功率/转速(kW/rpm) | 90/3600 | |
| 最大扭矩转速(N.m/rpm) | 280/1600-2400 | |
| 变速箱 | ZM035 | |
| 外观及设计 | |
|---|---|
| 侧拉门 | ● |
| 一体式侧车窗 | ● |
| 白色玻璃 | ● |
| 推拉式侧车窗(白玻)(前) | ○ |
| 推拉式侧车窗(白玻)(后) | ○ |
| 推拉式侧车窗(白玻)(全) | ○ |
| 后双开门 | ● |
| 中控锁 | ● |
| 前排电动窗 | ● |
| 车外后视镜(镜片电调节、电加热) | ● |
| 铝合金车轮 | ○ |
| 钢车轮 | ● |
| 车轮装饰罩(大) | ○ |
| 车轮装饰罩(小) | ○ |
| 全尺寸备胎(钢轮) | ● |
| 高音喇叭 | ● |
| 低音喇叭 | × |
| 镀铬格栅(2015) | × |
| 黑色格栅(2015) | ● |
| 安全和防盗 | |
|---|---|
| 前盘式/后鼓式制动 | ● |
| 前排三点式安全带(预紧、限力) | ○(安全包) |
| 前排三点式安全带(紧急锁止式) | ● |
| 后排安全带(两点式) | × |
| 后排安全带(三点式) | ● |
| 驾驶座安全带预警 | ● |
| 整车电子防盗 | ● |
| 高位刹车灯 | ● |
| 感速型自动落锁 | ● |
| 熄火自动开锁 | ● |
| 前雾灯 | ○(安全包) |
| 倒车雷达 | ○(安全包) |
| ABS+EBD | ● |
| 钥匙忘带提醒 | ● |
| 前灯忘关提醒 | ● |
| 舒适配置 | |
|---|---|
| 前冷暖空调 | ● |
| 后空调 | × |
| 后暖风 | × |
| 空调进风口尼龙网过滤 | ● |
| 空调进风口花粉过滤 | × |
| 驾驶座椅6向可调 | ● |
| 遮阳帘 | × |
| 遥控、折叠钥匙 | × |
| 电子时钟 | × |
| 织布座椅 | ● |
| 中级皮革座椅 | × |
| 高级皮革座椅 | × |
| B柱扶手 | ● |
| 右前门上车扶手 | × |
| 右前顶棚扶手 | ● |
| MP3+收音机 | ● |
| MP5+导航+倒车影像+收音机 | × |
| 胎压监测 | × |
| 行驶记录仪 | × |
| 仪表板扬声器(左右各一) | × |
| 前门扬声器(左右各一) | ● |
| 侧围扬声器(左右各一) | × |
| 室内灯(1只) | ● |
| 燃油辅助加热系统 | × |
| 功能配置 | |
|---|---|
| CAN总线集中诊断 | ● |
| 瞬时油耗显示 | ● |
| 可持续里程显示 | ● |
| 整体后踏步 | ○ |
| 货物固定挂钩 | × |
| D柱扶手 | × |
| 货仓隔断 | × |
| 货车侧围护板(蜂窝板) | × |
| 客车侧围护板(下) | ● |
| 客车侧围护板(吸塑件) | × |
| 简易顶棚(快运版专用) | ● |
| 备注 | ●为标配;○为选配;×为不提供此配置;(本资料仅供参考,具体配置以实车为准) |
F042有滑门
F043无滑门
黄海瑞途 物流版
发动机
玉柴2.0L国五涡轮增压柴油机
排量(L)
2
参数
-
动力
-
外观
-
安全
-
舒适
-
功能
| 整车参数 | ||
|---|---|---|
| 整车尺寸(长/宽/高 mm) | 5295(5380)/2025/2375 | |
| 轴距(mm) | 3300 | |
| 座位数 | 3 | |
| 最大总质量(kg) | 3960 | |
| 整备质量(kg) | 2250 | |
| 载质量(kg) | 1515 | |
| 载货空间尺寸(长/宽/高 mm) | 2615/1775/1630 | |
| 综合燃料消耗量(l/100km) | 10.6 | |
| 燃油箱容积 | 80 | |
| 后桥速比(4.1) | × | |
| 后桥速比(4.875) | ● | |
| 最高车速(km/h) | 125/135 | |
| 动力总成 | ||
|---|---|---|
| 型号 | YC4Y20 | |
| 排放标准 | 国V+SCR | |
| 排量(L) | 2 | |
| 额定功率/转速(kW/rpm) | 90/3600 | |
| 最大扭矩转速(N.m/rpm) | 280/1600-2400 | |
| 变速箱 | ZM035 | |
| 外观及设计 | |
|---|---|
| 侧拉门 | ● |
| 一体式侧车窗 | × |
| 白色玻璃 | × |
| 推拉式侧车窗(白玻)(前) | × |
| 推拉式侧车窗(白玻)(后) | × |
| 推拉式侧车窗(白玻)(全) | × |
| 后双开门 | ● |
| 中控锁 | ● |
| 前排电动窗 | ● |
| 车外后视镜(镜片电调节、电加热) | ● |
| 铝合金车轮 | × |
| 钢车轮 | ● |
| 车轮装饰罩(大) | ○ |
| 车轮装饰罩(小) | ○ |
| 全尺寸备胎(钢轮) | ● |
| 高音喇叭 | ● |
| 低音喇叭 | × |
| 镀铬格栅(2015) | × |
| 黑色格栅(2015) | ● |
| 安全和防盗 | |
|---|---|
| 前盘式/后鼓式制动 | ● |
| 前排三点式安全带(预紧、限力) | ○(安全包) |
| 前排三点式安全带(紧急锁止式) | ● |
| 后排安全带(两点式) | × |
| 后排安全带(三点式) | × |
| 驾驶座安全带预警 | ● |
| 整车电子防盗 | ● |
| 高位刹车灯 | ● |
| 感速型自动落锁 | ● |
| 熄火自动开锁 | ● |
| 前雾灯 | ○(安全包) |
| 倒车雷达 | ○(安全包) |
| ABS+EBD | ● |
| 钥匙忘带提醒 | ● |
| 前灯忘关提醒 | ● |
| 舒适配置 | |
|---|---|
| 前冷暖空调 | ● |
| 后空调 | × |
| 后暖风 | × |
| 空调进风口尼龙网过滤 | ● |
| 空调进风口花粉过滤 | × |
| 驾驶座椅6向可调 | ● |
| 遮阳帘 | × |
| 遥控、折叠钥匙 | × |
| 电子时钟 | × |
| 织布座椅 | ● |
| 中级皮革座椅 | × |
| 高级皮革座椅 | × |
| B柱扶手 | × |
| 右前门上车扶手 | × |
| 右前顶棚扶手 | ● |
| MP3+收音机 | ● |
| MP5+导航+倒车影像+收音机 | × |
| 胎压监测 | × |
| 行驶记录仪 | × |
| 仪表板扬声器(左右各一) | × |
| 前门扬声器(左右各一) | ● |
| 侧围扬声器(左右各一) | × |
| 室内灯(1只) | ● |
| 燃油辅助加热系统 | × |
| 功能配置 | |
|---|---|
| CAN总线集中诊断 | ● |
| 瞬时油耗显示 | ● |
| 可持续里程显示 | ● |
| 整体后踏步 | ○ |
| 货物固定挂钩 | × |
| D柱扶手 | × |
| 货仓隔断 | ● |
| 货车侧围护板(蜂窝板) | ●(侧围下护板) |
| 客车侧围护板(下) | × |
| 客车侧围护板(吸塑件) | × |
| 简易顶棚(快运版专用) | ● |
| 备注 | ●为标配;○为选配;×为不提供此配置;(本资料仅供参考,具体配置以实车为准) |
更多精彩
在线预定
立即提交