




美式皮卡
氙气大灯
烤漆材质
格栅前脸
黑金轮毂





品质内饰
img仪表
车机系统
真皮座椅
多功能方向盘






智享型
智尊型
黄海·威龙 两驱汽油版手动

发动机
直列四缸水冷涡轮增压多点电喷发动机
排量(l)
2.378
官方指导价:¥105,800
参数
-
动力
-
功能
-
安全
-
舒适
-
外观
-
娱乐
基本参数 | |
---|---|
整车尺寸:长×宽×高(mm) | 5685*1950*1865 |
货箱尺寸:长×宽×高(mm) | 1715*1620*480 |
轴距(mm) | 3405 |
轮距(前/后)(mm) | 1610/1610 |
额定载客(人) | 2+3 |
接近角/离去角(°) | 29/18 |
最小离地间隙(mm) | 230 |
最高时速(km/h) | 160 |
油箱容积(L) | 70 |
额定载质量(kg) | 490 |
整备质量(kg) | 1890 |
总质量(kg) | 2705 |
动力配置 | |
---|---|
发动机型号 | 4K22D4T |
发动机型式 | 直列四缸 |
排量(L) | 2.378 |
最大功率(KW) | 160 |
最大扭矩(N.m) | 320 |
最大功率转数(rpm) | 5600 |
最大扭矩转数(rpm) | 2000-4000 |
变速器形式 | 6MT |
燃油类型 | 汽油 |
功能配置 | |
---|---|
智能电控分时四驱 | - |
差速锁 | - |
四门电动车窗 | ● |
电动后视镜带侧转向灯 | ● |
电动外后视镜带(加热+折叠) | - |
后窗电控热线除霜 | ● |
电子可调前大灯 | ● |
内置天线 | ● |
折叠遥控钥匙 | ● |
遥控中控门锁 | ● |
电子油门 | ● |
液压助力转向 | ● |
手动防眩目室内镜 | ● |
副驾驶遮阳板带化妆镜 | ● |
数字仪表 | ● |
手刹未回位行车报警 | ● |
水温蜂鸣报警 | ● |
定速巡航 | ● |
主驾驶车窗一键降落 | ● |
日间行车灯 | ● |
大灯延时熄灭 | ● |
大灯暗处自动点亮 | ● |
小灯未关报警系统 | ● |
行车自动落锁 | ● |
手动无骨雨刷 | ● |
无线充 | - |
逆变电源 | - |
安全配置 | |
---|---|
双安全气囊 | ● |
后倒车雷达 | ● |
前雷达 | - |
胎压监测系统 | - |
后排儿童座椅接口 | ● |
电子手刹 | ● |
后门儿童锁 | ● |
前排可调预紧三点式安全带 | ● |
后排三点式(中间两点式)安全带 | ● |
吸能可调转向管柱(两向调整) | ● |
四门内置防撞杆 | ● |
前后雾灯 | ● |
车门未关严锁车警告 | ● |
主驾安全带未插提醒 | ● |
撞车自动解锁 | ● |
熄火自动开锁 | ● |
EPB+ESC | ● |
EPB+ESC+AUTO | - |
舒适配置 | |
---|---|
高效环保自动空调 | ● |
MP5+GPS+倒车影像 | ● |
仿皮座椅 | ● |
室内阅读灯 | ● |
针织顶棚 | ● |
中顶灯 | ● |
车顶储物盒 |
● |
主驾电动座椅(10项可调) | - |
主/副驾驶座椅电加热 | - |
超纤皮多功能方向盘 | ● |
扬声器数量 | 4 |
行车电脑 | ● |
独立车载12V电源 | ● |
车外温度显示 | ● |
无钥匙进入 | - |
一键启动 | - |
雪地经济模式 | - |
陡坡缓降 | - |
辅助坡起 | - |
AVM 360全景影像 | - |
蓝牙车载电话 | ● |
外观配置 | |
---|---|
黑金轮毂 | ● |
铝合金轮毂备胎 | - |
电镀门把手 | - |
车身同色喷漆把手 | ● |
货箱内绳钩 | ● |
货箱宝 | ● |
LED高位刹车灯 | ● |
隐藏式排气管 | ● |
双侧脚踏板 | ● |
轮胎规格 | 265/65R17 |
娱乐配置 | |
---|---|
手机互联 | ● |
语音交互(控制空调) | ● |
手势控制 | - |
备注 | “●”表示有此配置 “—”表示无此配置,详细配置以实车为主; |
黄海·威龙 两驱汽油版手动

发动机
直列四缸水冷涡轮增压多点电喷发动机
排量(l)
2.378
官方指导价:¥113,800
参数
-
动力
-
功能
-
安全
-
舒适
-
外观
-
娱乐
基本参数 | |
---|---|
整车尺寸:长×宽×高(mm) | 5685*1950*1865 |
货箱尺寸:长×宽×高(mm) | 1715*1620*480 |
轴距(mm) | 3405 |
轮距(前/后)(mm) | 1610/1610 |
额定载客(人) | 2+3 |
接近角/离去角(°) | 29/18 |
最小离地间隙(mm) | 230 |
最高时速(km/h) | 160 |
油箱容积(L) | 70 |
额定载质量(kg) | 490 |
整备质量(kg) | 1890 |
总质量(kg) | 2705 |
动力配置 | |
---|---|
发动机型号 | 4K22D4T |
发动机型式 | 直列四缸 |
排量(L) | 2.378 |
最大功率(KW) | 160 |
最大扭矩(N.m) | 320 |
最大功率转数(rpm) | 5600 |
最大扭矩转数(rpm) | 2000-4000 |
变速器形式 | 6MT |
燃油类型 | 汽油 |
功能配置 | |
---|---|
智能电控分时四驱 | - |
差速锁 | - |
四门电动车窗 | ● |
电动后视镜带侧转向灯 | ● |
电动外后视镜带(加热+折叠) | ● |
后窗电控热线除霜 | ● |
电子可调前大灯 | ● |
内置天线 | ● |
折叠遥控钥匙 | ● |
遥控中控门锁 | ● |
电子油门 | ● |
液压助力转向 | ● |
手动防眩目室内镜 | ● |
副驾驶遮阳板带化妆镜 | ● |
数字仪表 | ● |
手刹未回位行车报警 | ● |
水温蜂鸣报警 | ● |
定速巡航 | ● |
主驾驶车窗一键降落 | ● |
日间行车灯 | ● |
大灯延时熄灭 | ● |
大灯暗处自动点亮 | ● |
小灯未关报警系统 | ● |
行车自动落锁 | ● |
手动无骨雨刷 | ● |
无线充 | ● |
逆变电源 | ● |
安全配置 | |
---|---|
双安全气囊 | ● |
后倒车雷达 | ● |
前雷达 | ● |
胎压监测系统 | ● |
后排儿童座椅接口 | ● |
电子手刹 | ● |
后门儿童锁 | ● |
前排可调预紧三点式安全带 | ● |
后排三点式(中间两点式)安全带 | ● |
吸能可调转向管柱(两向调整) | ● |
四门内置防撞杆 | ● |
前后雾灯 | ● |
车门未关严锁车警告 | ● |
主驾安全带未插提醒 | ● |
撞车自动解锁 | ● |
熄火自动开锁 | ● |
EPB+ESC | - |
EPB+ESC+AUTO | ● |
舒适配置 | |
---|---|
高效环保自动空调 | ● |
MP5+GPS+倒车影像 | ● |
仿皮座椅 | ● |
室内阅读灯 | ● |
针织顶棚 | ● |
中顶灯 | ● |
车顶储物盒 |
● |
主驾电动座椅(10项可调) | ● |
主/副驾驶座椅电加热 | ● |
超纤皮多功能方向盘 | ● |
扬声器数量 | 6 |
行车电脑 | ● |
独立车载12V电源 | ● |
车外温度显示 | ● |
无钥匙进入 | - |
一键启动 | - |
雪地经济模式 | - |
陡坡缓降 | - |
辅助坡起 | - |
AVM 360全景影像 | ● |
蓝牙车载电话 | ● |
外观配置 | |
---|---|
黑金轮毂 | ● |
铝合金轮毂备胎 | ● |
电镀门把手 | ● |
车身同色喷漆把手 | - |
货箱内绳钩 | ● |
货箱宝 | ● |
LED高位刹车灯 | ● |
隐藏式排气管 | ● |
双侧脚踏板 | ● |
轮胎规格 | 265/65R17 |
娱乐配置 | |
---|---|
手机互联 | ● |
语音交互(控制空调) | ● |
手势控制 | ● |
备注 | “●”表示有此配置 “—”表示无此配置,详细配置以实车为主; |
智享型
智尊型
黄海·威龙 四驱汽油版手动

发动机
直列四缸水冷涡轮增压多点电喷发动机
排量(l)
2.378
官方指导价:¥118,800
参数
-
动力
-
功能
-
安全
-
舒适
-
外观
-
娱乐
基本参数 | |
---|---|
整车尺寸:长×宽×高(mm) | 5685*1950*1865 |
货箱尺寸:长×宽×高(mm) | 1715*1620*480 |
轴距(mm) | 3405 |
轮距(前/后)(mm) | 1610/1610 |
额定载客(人) | 2+3 |
接近角/离去角(°) | 29/18 |
最小离地间隙(mm) | 230 |
最高时速(km/h) | 160 |
油箱容积(L) | 70 |
额定载质量(kg) | 490 |
整备质量(kg) | 1965 |
总质量(kg) | 2780 |
动力配置 | |
---|---|
发动机型号 | 4K22D4T |
发动机型式 | 直列四缸 |
排量(L) | 2.378 |
最大功率(KW) | 160 |
最大扭矩(N.m) | 320 |
最大功率转数(rpm) | 5600 |
最大扭矩转数(rpm) | 2000-4000 |
变速器形式 | 6MT |
燃油类型 | 汽油 |
功能配置 | |
---|---|
智能电控分时四驱 | ● |
差速锁 | - |
四门电动车窗 | ● |
电动后视镜带侧转向灯 | ● |
电动外后视镜带(加热+折叠) | - |
后窗电控热线除霜 | ● |
电子可调前大灯 | ● |
内置天线 | ● |
折叠遥控钥匙 | ● |
遥控中控门锁 | ● |
电子油门 | ● |
液压助力转向 | ● |
手动防眩目室内镜 | ● |
副驾驶遮阳板带化妆镜 | ● |
数字仪表 | ● |
手刹未回位行车报警 | ● |
水温蜂鸣报警 | ● |
定速巡航 | ● |
主驾驶车窗一键降落 | ● |
日间行车灯 | ● |
大灯延时熄灭 | ● |
大灯暗处自动点亮 | ● |
小灯未关报警系统 | ● |
行车自动落锁 | ● |
手动无骨雨刷 | ● |
无线充 | - |
逆变电源 | - |
安全配置 | |
---|---|
双安全气囊 | ● |
后倒车雷达 | ● |
前雷达 | - |
胎压监测系统 | - |
后排儿童座椅接口 | ● |
电子手刹 | ● |
后门儿童锁 | ● |
前排可调预紧三点式安全带 | ● |
后排三点式(中间两点式)安全带 | ● |
吸能可调转向管柱(两向调整) | ● |
四门内置防撞杆 | ● |
前后雾灯 | ● |
车门未关严锁车警告 | ● |
主驾安全带未插提醒 | ● |
撞车自动解锁 | ● |
熄火自动开锁 | ● |
EPB+ESC | ● |
EPB+ESC+AUTO | - |
舒适配置 | |
---|---|
高效环保自动空调 | ● |
MP5+GPS+倒车影像 | ● |
仿皮座椅 | ● |
室内阅读灯 | ● |
针织顶棚 | ● |
中顶灯 | ● |
车顶储物盒 |
● |
主驾电动座椅(10项可调) | - |
主/副驾驶座椅电加热 | - |
超纤皮多功能方向盘 | ● |
扬声器数量 | 4 |
行车电脑 | ● |
独立车载12V电源 | ● |
车外温度显示 | ● |
无钥匙进入 | - |
一键启动 | - |
雪地经济模式 | - |
陡坡缓降 | - |
辅助坡起 | - |
AVM 360全景影像 | - |
蓝牙车载电话 | ● |
外观配置 | |
---|---|
黑金轮毂 | ● |
铝合金轮毂备胎 | - |
电镀门把手 | - |
车身同色喷漆把手 | ● |
货箱内绳钩 | ● |
货箱宝 | ● |
LED高位刹车灯 | ● |
隐藏式排气管 | ● |
双侧脚踏板 | ● |
轮胎规格 | 265/65R17 |
娱乐配置 | |
---|---|
手机互联 | ● |
语音交互(控制空调) | ● |
手势控制 | - |
备注 | “●”表示有此配置 “—”表示无此配置,详细配置以实车为主; |
黄海·威龙 四驱汽油版手动

发动机
直列四缸水冷涡轮增压多点电喷发动机
排量(l)
2.378
官方指导价:¥126,800
参数
-
动力
-
功能
-
安全
-
舒适
-
外观
-
娱乐
基本参数 | |
---|---|
整车尺寸:长×宽×高(mm) | 5685*1950*1865 |
货箱尺寸:长×宽×高(mm) | 1715*1620*480 |
轴距(mm) | 3405 |
轮距(前/后)(mm) | 1610/1610 |
额定载客(人) | 2+3 |
接近角/离去角(°) | 29/18 |
最小离地间隙(mm) | 230 |
最高时速(km/h) | 160 |
油箱容积(L) | 70 |
额定载质量(kg) | 490 |
整备质量(kg) | 1965 |
总质量(kg) | 2780 |
动力配置 | |
---|---|
发动机型号 | 4K22D4T |
发动机型式 | 直列四缸 |
排量(L) | 2.378 |
最大功率(KW) | 160 |
最大扭矩(N.m) | 320 |
最大功率转数(rpm) | 5600 |
最大扭矩转数(rpm) | 2000-4000 |
变速器形式 | 6MT |
燃油类型 | 汽油 |
功能配置 | |
---|---|
智能电控分时四驱 | ● |
差速锁 | - |
四门电动车窗 | ● |
电动后视镜带侧转向灯 | ● |
电动外后视镜带(加热+折叠) | ● |
后窗电控热线除霜 | ● |
电子可调前大灯 | ● |
内置天线 | ● |
折叠遥控钥匙 | ● |
遥控中控门锁 | ● |
电子油门 | ● |
液压助力转向 | ● |
手动防眩目室内镜 | ● |
副驾驶遮阳板带化妆镜 | ● |
数字仪表 | ● |
手刹未回位行车报警 | ● |
水温蜂鸣报警 | ● |
定速巡航 | ● |
主驾驶车窗一键降落 | ● |
日间行车灯 | ● |
大灯延时熄灭 | ● |
大灯暗处自动点亮 | ● |
小灯未关报警系统 | ● |
行车自动落锁 | ● |
手动无骨雨刷 | ● |
无线充 | ● |
逆变电源 | ● |
安全配置 | |
---|---|
双安全气囊 | ● |
后倒车雷达 | ● |
前雷达 | ● |
胎压监测系统 | ● |
后排儿童座椅接口 | ● |
电子手刹 | ● |
后门儿童锁 | ● |
前排可调预紧三点式安全带 | ● |
后排三点式(中间两点式)安全带 | ● |
吸能可调转向管柱(两向调整) | ● |
四门内置防撞杆 | ● |
前后雾灯 | ● |
车门未关严锁车警告 | ● |
主驾安全带未插提醒 | ● |
撞车自动解锁 | ● |
熄火自动开锁 | ● |
EPB+ESC | - |
EPB+ESC+AUTO | ● |
舒适配置 | |
---|---|
高效环保自动空调 | ● |
MP5+GPS+倒车影像 | ● |
仿皮座椅 | ● |
室内阅读灯 | ● |
针织顶棚 | ● |
中顶灯 | ● |
车顶储物盒 |
● |
主驾电动座椅(10项可调) | ● |
主/副驾驶座椅电加热 | ● |
超纤皮多功能方向盘 | ● |
扬声器数量 | 6 |
行车电脑 | ● |
独立车载12V电源 | ● |
车外温度显示 | ● |
无钥匙进入 | - |
一键启动 | - |
雪地经济模式 | - |
陡坡缓降 | - |
辅助坡起 | - |
AVM 360全景影像 | ● |
蓝牙车载电话 | ● |
外观配置 | |
---|---|
黑金轮毂 | ● |
铝合金轮毂备胎 | ● |
电镀门把手 | ● |
车身同色喷漆把手 | - |
货箱内绳钩 | ● |
货箱宝 | ● |
LED高位刹车灯 | ● |
隐藏式排气管 | ● |
双侧脚踏板 | ● |
轮胎规格 | 265/65R17 |
娱乐配置 | |
---|---|
手机互联 | ● |
语音交互(控制空调) | ● |
手势控制 | ● |
备注 | “●”表示有此配置 “—”表示无此配置,详细配置以实车为主; |
智享型
智尊型
黄海·威龙 两驱柴油版手动

发动机
直列四缸水冷涡轮增压多点电喷发动机
排量(l)
2.499
官方指导价:¥115,800
参数
-
动力
-
功能
-
安全
-
舒适
-
外观
-
娱乐
基本参数 | |
---|---|
整车尺寸:长×宽×高(mm) | 5685*1950*1865 |
货箱尺寸:长×宽×高(mm) | 1715*1620*480 |
轴距(mm) | 3405 |
轮距(前/后)(mm) | 1610/1610 |
额定载客(人) | 2+3 |
接近角/离去角(°) | 29/18 |
最小离地间隙(mm) | 230 |
最高时速(km/h) | 150 |
油箱容积(L) | 70 |
额定载质量(kg) | 490 |
整备质量(kg) | 2020 |
总质量(kg) | 2835 |
动力配置 | |
---|---|
发动机型号 | JE4D25Q6A |
发动机型式 | 直列四缸 |
排量(L) | 2.499 |
最大功率(KW) | 110 |
最大扭矩(N.m) | 360 |
最大功率转数(rpm) | 3600 |
最大扭矩转数(rpm) | 1400-2800 |
变速器形式 | 6MT |
燃油类型 | 柴油 |
功能配置 | |
---|---|
智能电控分时四驱 | - |
差速锁 | - |
四门电动车窗 | ● |
电动后视镜带侧转向灯 | ● |
电动外后视镜带(加热+折叠) | - |
后窗电控热线除霜 | ● |
电子可调前大灯 | ● |
内置天线 | ● |
折叠遥控钥匙 | ● |
遥控中控门锁 | ● |
电子油门 | ● |
液压助力转向 | ● |
手动防眩目室内镜 | ● |
副驾驶遮阳板带化妆镜 | ● |
数字仪表 | ● |
手刹未回位行车报警 | ● |
水温蜂鸣报警 | ● |
定速巡航 | ● |
主驾驶车窗一键降落 | ● |
日间行车灯 | ● |
大灯延时熄灭 | ● |
大灯暗处自动点亮 | ● |
小灯未关报警系统 | ● |
行车自动落锁 | ● |
手动无骨雨刷 | ● |
无线充 | - |
逆变电源 | - |
安全配置 | |
---|---|
双安全气囊 | ● |
后倒车雷达 | ● |
前雷达 | - |
胎压监测系统 | - |
后排儿童座椅接口 | ● |
电子手刹 | ● |
后门儿童锁 | ● |
前排可调预紧三点式安全带 | ● |
后排三点式(中间两点式)安全带 | ● |
吸能可调转向管柱(两向调整) | ● |
四门内置防撞杆 | ● |
前后雾灯 | ● |
车门未关严锁车警告 | ● |
主驾安全带未插提醒 | ● |
撞车自动解锁 | ● |
熄火自动开锁 | ● |
EPB+ESC | ● |
EPB+ESC+AUTO | - |
舒适配置 | |
---|---|
高效环保自动空调 | ● |
MP5+GPS+倒车影像 | ● |
仿皮座椅 | ● |
室内阅读灯 | ● |
针织顶棚 | ● |
中顶灯 | ● |
车顶储物盒 |
● |
主驾电动座椅(10项可调) | - |
主/副驾驶座椅电加热 | - |
超纤皮多功能方向盘 | ● |
扬声器数量 | 4 |
行车电脑 | ● |
独立车载12V电源 | ● |
车外温度显示 | ● |
无钥匙进入 | - |
一键启动 | - |
雪地经济模式 | - |
陡坡缓降 | - |
辅助坡起 | - |
AVM 360全景影像 | - |
蓝牙车载电话 | ● |
外观配置 | |
---|---|
黑金轮毂 | ● |
铝合金轮毂备胎 | - |
电镀门把手 | - |
车身同色喷漆把手 | ● |
货箱内绳钩 | ● |
货箱宝 | ● |
LED高位刹车灯 | ● |
隐藏式排气管 | ● |
双侧脚踏板 | ● |
轮胎规格 | 265/65R17 |
娱乐配置 | |
---|---|
手机互联 | ● |
语音交互(控制空调) | ● |
手势控制 | - |
备注 | “●”表示有此配置 “—”表示无此配置,详细配置以实车为主; |
黄海·威龙 两驱柴油版手动

发动机
直列四缸水冷涡轮增压多点电喷发动机
排量(l)
2.499
官方指导价:¥123,800
参数
-
动力
-
功能
-
安全
-
舒适
-
外观
-
娱乐
基本参数 | |
---|---|
整车尺寸:长×宽×高(mm) | 5685*1950*1865 |
货箱尺寸:长×宽×高(mm) | 1715*1620*480 |
轴距(mm) | 3405 |
轮距(前/后)(mm) | 1610/1610 |
额定载客(人) | 2+3 |
接近角/离去角(°) | 29/18 |
最小离地间隙(mm) | 230 |
最高时速(km/h) | 150 |
油箱容积(L) | 70 |
额定载质量(kg) | 490 |
整备质量(kg) | 2020 |
总质量(kg) | 2835 |
动力配置 | |
---|---|
发动机型号 | JE4D25Q6A |
发动机型式 | 直列四缸 |
排量(L) | 2.499 |
最大功率(KW) | 110 |
最大扭矩(N.m) | 360 |
最大功率转数(rpm) | 3600 |
最大扭矩转数(rpm) | 1400-2800 |
变速器形式 | 6MT |
燃油类型 | 柴油 |
功能配置 | |
---|---|
智能电控分时四驱 | - |
差速锁 | - |
四门电动车窗 | ● |
电动后视镜带侧转向灯 | ● |
电动外后视镜带(加热+折叠) | ● |
后窗电控热线除霜 | ● |
电子可调前大灯 | ● |
内置天线 | ● |
折叠遥控钥匙 | ● |
遥控中控门锁 | ● |
电子油门 | ● |
液压助力转向 | ● |
手动防眩目室内镜 | ● |
副驾驶遮阳板带化妆镜 | ● |
数字仪表 | ● |
手刹未回位行车报警 | ● |
水温蜂鸣报警 | ● |
定速巡航 | ● |
主驾驶车窗一键降落 | ● |
日间行车灯 | ● |
大灯延时熄灭 | ● |
大灯暗处自动点亮 | ● |
小灯未关报警系统 | ● |
行车自动落锁 | ● |
手动无骨雨刷 | ● |
无线充 | ● |
逆变电源 | ● |
安全配置 | |
---|---|
双安全气囊 | ● |
后倒车雷达 | ● |
前雷达 | ● |
胎压监测系统 | ● |
后排儿童座椅接口 | ● |
电子手刹 | ● |
后门儿童锁 | ● |
前排可调预紧三点式安全带 | ● |
后排三点式(中间两点式)安全带 | ● |
吸能可调转向管柱(两向调整) | ● |
四门内置防撞杆 | ● |
前后雾灯 | ● |
车门未关严锁车警告 | ● |
主驾安全带未插提醒 | ● |
撞车自动解锁 | ● |
熄火自动开锁 | ● |
EPB+ESC | - |
EPB+ESC+AUTO | ● |
舒适配置 | |
---|---|
高效环保自动空调 | ● |
MP5+GPS+倒车影像 | ● |
仿皮座椅 | ● |
室内阅读灯 | ● |
针织顶棚 | ● |
中顶灯 | ● |
车顶储物盒 |
● |
主驾电动座椅(10项可调) | ● |
主/副驾驶座椅电加热 | ● |
超纤皮多功能方向盘 | ● |
扬声器数量 | 6 |
行车电脑 | ● |
独立车载12V电源 | ● |
车外温度显示 | ● |
无钥匙进入 | - |
一键启动 | - |
雪地经济模式 | - |
陡坡缓降 | - |
辅助坡起 | - |
AVM 360全景影像 | ● |
蓝牙车载电话 | ● |
外观配置 | |
---|---|
黑金轮毂 | ● |
铝合金轮毂备胎 | ● |
电镀门把手 | ● |
车身同色喷漆把手 | - |
货箱内绳钩 | ● |
货箱宝 | ● |
LED高位刹车灯 | ● |
隐藏式排气管 | ● |
双侧脚踏板 | ● |
轮胎规格 | 265/65R17 |
娱乐配置 | |
---|---|
手机互联 | ● |
语音交互(控制空调) | ● |
手势控制 | ● |
备注 | “●”表示有此配置 “—”表示无此配置,详细配置以实车为主; |
智享型
智尊型
黄海·威龙 四驱柴油版手动

发动机
直列四缸水冷涡轮增压多点电喷发动机
排量(l)
2.499
官方指导价:¥128,800
参数
-
动力
-
功能
-
安全
-
舒适
-
外观
-
娱乐
基本参数 | |
---|---|
整车尺寸:长×宽×高(mm) | 5685*1950*1865 |
货箱尺寸:长×宽×高(mm) | 1715*1620*480 |
轴距(mm) | 3405 |
轮距(前/后)(mm) | 1610/1610 |
额定载客(人) | 2+3 |
接近角/离去角(°) | 29/18 |
最小离地间隙(mm) | 230 |
最高时速(km/h) | 150 |
油箱容积(L) | 70 |
额定载质量(kg) | 490 |
整备质量(kg) | 2090 |
总质量(kg) | 2905 |
动力配置 | |
---|---|
发动机型号 | JE4D25Q6A |
发动机型式 | 直列四缸 |
排量(L) | 2.499 |
最大功率(KW) | 110 |
最大扭矩(N.m) | 360 |
最大功率转数(rpm) | 3600 |
最大扭矩转数(rpm) | 1400-2800 |
变速器形式 | 6MT |
燃油类型 | 柴油 |
功能配置 | |
---|---|
智能电控分时四驱 | ● |
差速锁 | - |
四门电动车窗 | ● |
电动后视镜带侧转向灯 | ● |
电动外后视镜带(加热+折叠) | - |
后窗电控热线除霜 | ● |
电子可调前大灯 | ● |
内置天线 | ● |
折叠遥控钥匙 | ● |
遥控中控门锁 | ● |
电子油门 | ● |
液压助力转向 | ● |
手动防眩目室内镜 | ● |
副驾驶遮阳板带化妆镜 | ● |
数字仪表 | ● |
手刹未回位行车报警 | ● |
水温蜂鸣报警 | ● |
定速巡航 | ● |
主驾驶车窗一键降落 | ● |
日间行车灯 | ● |
大灯延时熄灭 | ● |
大灯暗处自动点亮 | ● |
小灯未关报警系统 | ● |
行车自动落锁 | ● |
手动无骨雨刷 | ● |
无线充 | - |
逆变电源 | - |
安全配置 | |
---|---|
双安全气囊 | ● |
后倒车雷达 | ● |
前雷达 | - |
胎压监测系统 | - |
后排儿童座椅接口 | ● |
电子手刹 | ● |
后门儿童锁 | ● |
前排可调预紧三点式安全带 | ● |
后排三点式(中间两点式)安全带 | ● |
吸能可调转向管柱(两向调整) | ● |
四门内置防撞杆 | ● |
前后雾灯 | ● |
车门未关严锁车警告 | ● |
主驾安全带未插提醒 | ● |
撞车自动解锁 | ● |
熄火自动开锁 | ● |
EPB+ESC | ● |
EPB+ESC+AUTO | - |
舒适配置 | |
---|---|
高效环保自动空调 | ● |
MP5+GPS+倒车影像 | ● |
仿皮座椅 | ● |
室内阅读灯 | ● |
针织顶棚 | ● |
中顶灯 | ● |
车顶储物盒 |
● |
主驾电动座椅(10项可调) | - |
主/副驾驶座椅电加热 | - |
超纤皮多功能方向盘 | ● |
扬声器数量 | 4 |
行车电脑 | ● |
独立车载12V电源 | ● |
车外温度显示 | ● |
无钥匙进入 | - |
一键启动 | - |
雪地经济模式 | - |
陡坡缓降 | - |
辅助坡起 | - |
AVM 360全景影像 | - |
蓝牙车载电话 | ● |
外观配置 | |
---|---|
黑金轮毂 | ● |
铝合金轮毂备胎 | - |
电镀门把手 | - |
车身同色喷漆把手 | ● |
货箱内绳钩 | ● |
货箱宝 | ● |
LED高位刹车灯 | ● |
隐藏式排气管 | ● |
双侧脚踏板 | ● |
轮胎规格 | 265/65R17 |
娱乐配置 | |
---|---|
手机互联 | ● |
语音交互(控制空调) | ● |
手势控制 | - |
备注 | “●”表示有此配置 “—”表示无此配置,详细配置以实车为主; |
黄海·威龙 四驱柴油版手动

发动机
直列四缸水冷涡轮增压多点电喷发动机
排量(l)
2.499
官方指导价:¥136,800
参数
-
动力
-
功能
-
安全
-
舒适
-
外观
-
娱乐
基本参数 | |
---|---|
整车尺寸:长×宽×高(mm) | 5685*1950*1865 |
货箱尺寸:长×宽×高(mm) | 1715*1620*480 |
轴距(mm) | 3405 |
轮距(前/后)(mm) | 1610/1610 |
额定载客(人) | 2+3 |
接近角/离去角(°) | 29/18 |
最小离地间隙(mm) | 230 |
最高时速(km/h) | 150 |
油箱容积(L) | 70 |
额定载质量(kg) | 490 |
整备质量(kg) | 2090 |
总质量(kg) | 2905 |
动力配置 | |
---|---|
发动机型号 | JE4D25Q6A |
发动机型式 | 直列四缸 |
排量(L) | 2.499 |
最大功率(KW) | 110 |
最大扭矩(N.m) | 360 |
最大功率转数(rpm) | 3600 |
最大扭矩转数(rpm) | 1400-2800 |
变速器形式 | 6MT |
燃油类型 | 柴油 |
功能配置 | |
---|---|
智能电控分时四驱 | ● |
差速锁 | - |
四门电动车窗 | ● |
电动后视镜带侧转向灯 | ● |
电动外后视镜带(加热+折叠) | ● |
后窗电控热线除霜 | ● |
电子可调前大灯 | ● |
内置天线 | ● |
折叠遥控钥匙 | ● |
遥控中控门锁 | ● |
电子油门 | ● |
液压助力转向 | ● |
手动防眩目室内镜 | ● |
副驾驶遮阳板带化妆镜 | ● |
数字仪表 | ● |
手刹未回位行车报警 | ● |
水温蜂鸣报警 | ● |
定速巡航 | ● |
主驾驶车窗一键降落 | ● |
日间行车灯 | ● |
大灯延时熄灭 | ● |
大灯暗处自动点亮 | ● |
小灯未关报警系统 | ● |
行车自动落锁 | ● |
手动无骨雨刷 | ● |
无线充 | ● |
逆变电源 | ● |
安全配置 | |
---|---|
双安全气囊 | ● |
后倒车雷达 | ● |
前雷达 | ● |
胎压监测系统 | ● |
后排儿童座椅接口 | ● |
电子手刹 | ● |
后门儿童锁 | ● |
前排可调预紧三点式安全带 | ● |
后排三点式(中间两点式)安全带 | ● |
吸能可调转向管柱(两向调整) | ● |
四门内置防撞杆 | ● |
前后雾灯 | ● |
车门未关严锁车警告 | ● |
主驾安全带未插提醒 | ● |
撞车自动解锁 | ● |
熄火自动开锁 | ● |
EPB+ESC | - |
EPB+ESC+AUTO | ● |
舒适配置 | |
---|---|
高效环保自动空调 | ● |
MP5+GPS+倒车影像 | ● |
仿皮座椅 | ● |
室内阅读灯 | ● |
针织顶棚 | ● |
中顶灯 | ● |
车顶储物盒 |
● |
主驾电动座椅(10项可调) | ● |
主/副驾驶座椅电加热 | ● |
超纤皮多功能方向盘 | ● |
扬声器数量 | 6 |
行车电脑 | ● |
独立车载12V电源 | ● |
车外温度显示 | ● |
无钥匙进入 | - |
一键启动 | - |
雪地经济模式 | - |
陡坡缓降 | - |
辅助坡起 | - |
AVM 360全景影像 | ● |
蓝牙车载电话 | ● |
外观配置 | |
---|---|
黑金轮毂 | ● |
铝合金轮毂备胎 | ● |
电镀门把手 | ● |
车身同色喷漆把手 | - |
货箱内绳钩 | ● |
货箱宝 | ● |
LED高位刹车灯 | ● |
隐藏式排气管 | ● |
双侧脚踏板 | ● |
轮胎规格 | 265/65R17 |
娱乐配置 | |
---|---|
手机互联 | ● |
语音交互(控制空调) | ● |
手势控制 | ● |
备注 | “●”表示有此配置 “—”表示无此配置,详细配置以实车为主; |
智享型
智尊型
黄海·威龙 两驱汽油版自动

发动机
直列四缸水冷涡轮增压多点电喷发动机
排量(l)
2.499
官方指导价:¥113,800
参数
-
动力
-
功能
-
安全
-
舒适
-
外观
-
娱乐
基本参数 | |
---|---|
整车尺寸:长×宽×高(mm) | 5685*1950*1865 |
货箱尺寸:长×宽×高(mm) | 1715*1620*480 |
轴距(mm) | 3405 |
轮距(前/后)(mm) | 1610/1610 |
额定载客(人) | 2+3 |
