颜值焕新
鹰眉大灯
防滚架
蜂窝格栅
双色轮辋
越级品质
中控台
自动落锁
座椅调节
多功能方向盘
超值型
汽油四驱
发动机
直列四缸 自然吸气
排量(l)
2.378
官方指导价:¥101,900
参数
-
动力
-
安全
-
功能
-
舒适
-
外观
| 基本参数 | ||
|---|---|---|
| 整车尺寸:长×宽×高(mm) | 5570*1770/1840*1805 | |
| 货箱尺寸:长×宽×高(mm) | 1815*1520*480 | |
| 轴距(mm) | 3385 | |
| 轮距(前/后)(mm) | 1528/1528 | |
| 额定载客(人) | 2+3 | |
| 接近角/离去角(°) | 32/26 | |
| 最小离地间隙(mm) | 215 | |
| 最高时速(km/h) | 140 | |
| 油箱容积(L) | 70 | |
| 额定载质量(kg) | 490 | |
| 整备质量(kg) | 1860 | |
| 总质量(kg) | 2675 | |
| 动力配置 | ||
|---|---|---|
| 发动机型号 | 4K22D4M | |
| 发动机型式 | 直列四缸 | |
| 排量(L) | 2.378 | |
| 最大功率(KW) | 118 | |
| 最大扭矩(N.m) | 230 | |
| 最大功率转数(rpm) | 5500 | |
| 最大扭矩转数(rpm) | 4000 | |
| 变速器形式 | 5MT | |
| 驱动形式 | 分时四驱 | |
| 燃油类型 | 汽油 | |
| 安全配置 | |
|---|---|
| 双安全气囊 | ● |
| 后门儿童锁 | ● |
| 前排可调限力式安全带 | ● |
| 四门内置防撞梁 | ● |
| 高位刹车灯 | ● |
| ABS+EBD | ● |
| 前盘后鼓制动 | ● |
| 后差速锁 | — |
| 胎压监测 | — |
| 行车自动落锁 | ● |
| 碰撞自动解锁 | ● |
| 倒车影像 | - |
| 倒车雷达 | ● |
| 功能配置 | |
|---|---|
| 助力转向 | ● |
| 四门电动车窗 | ● |
| 电动后视镜(带转向灯) | ● |
| 遥控中控锁 | ● |
| 折叠遥控钥匙(单把) | ● |
| 电子可调前大灯 | ● |
| 顶置眼镜盒+前阅读灯 | ● |
| 防眩目室内镜 | ● |
| 定速巡航 | — |
| 舒适配置 | |
|---|---|
| 发泡方向盘 | ● |
| 超纤革方向盘 | — |
| 多功能方向盘 | ● |
| 方向盘上下调节 | ● |
| MP3 | ● |
| MP5(带手机互联) | - |
| 行车电脑显示屏 | ● |
| 仪表台电子钟 | ● |
| 高挡织物座椅 | ● |
| 高档皮质座椅 | — |
| 主驾驶座椅6项可调 | ● |
| 扬声器数量 | 2 |
| 外观配置 | ||
|---|---|---|
| 金属漆 | ● | |
| LED矩阵大灯 | ● | |
| 前雾灯 | — | |
| 车身同色门把手 | ● | |
| 电镀后视镜 | — | |
| 货箱护栏 | ● | |
| 货箱内绳钩 | ● | |
| 货箱宝 | ● | |
| 双侧脚踏板 | - | |
| 防滚架 | - | |
| 17寸铝轮毂 | ● | |
| 轮胎规格 | 235/65R17 | |
| 备注 | 1、“●”表示有此配置 “○”表示可选装此配置 “—”表示无此配置,详细配置以实车为主 | |
更多精彩
在线预定
立即提交