





科技之美
前大灯
尾灯
LED装饰灯
倒车镜







6109EV13

驱动配置
绿控TZ410XS-LKM2504(直驱)
电池电量
281.9/255.4kWh
基本参数 | |
---|---|
外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 10500*2500*3037/3110/3260/3300 |
轴距(mm) | 5800 |
悬架 | 气囊、板簧 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
地板形式 | 二级踏步 |
整备质量(kg) | 10600/11000/11400 |
最大总质量(kg) | 18000 |
额定乘员数(人) | 97/78 |
座位数 | 18-39 |
电机 | 绿控TZ410XS-LKM2504(直驱) |
峰值功率(kw) | 200 |
电机系统最大输出扭矩(N.m) | 2500 |
电池 | 宁德 |
容量(kwh) | 281.9/255.4 |
6109EV14

驱动配置
绿控TZ410XS-LKM2504(直驱)
电池电量
303.4/315kWh
基本参数 | |
---|---|
外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 10500*2500*3037/3110/3230/3290 |
轴距(mm) | 5800 |
悬架 | 气囊、板簧 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
地板形式 | 二级踏步 |
整备质量(kg) | 10800/11200/11600 |
最大总质量(kg) | 18000 |
额定乘员数(人) | 97/76 |
座位数 | 19-39 |
电机 | 绿控TZ410XS-LKM2504(直驱) |
峰值功率(kw) | 200 |
电机系统最大输出扭矩(N.m) | 2500 |
电池 | 宁德 |
容量(kwh) | 303.4/315 |
6109EV17

驱动配置
凯博易控 EK100830PMS1(变速比3.04)
电池电量
宁德242.2kWh、268.7kWh
基本参数 | |
---|---|
外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 10490*2500*3070/3130/3230/3290 |
轴距(mm) | 5800 |
悬架 | 气囊 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
地板形式 | 二级踏步 |
整备质量(kg) | 11100/11600/11900 |
最大总质量(kg) | 18000 |
额定乘员数(人) | 92/76 |
座位数 | 19-39 |
电机 | 凯博易控 EK100830PMS1(变速比3.04) |
峰值功率(kw) | 150 |
电机系统最大输出扭矩(N.m) | 2500 |
电池 | 宁德 |
容量(kwh) | 326.7/303.4 |
6109EV19

驱动配置
黄海电机TZ380XS25HH(直驱)
电池电量
180.8kWh
基本参数 | |
---|---|
外形尺寸(长x宽x高)(mm) | 10500*2500*3130/3290 |
轴距(mm) | 2600 |
悬架 | 气囊 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
地板形式 | 二级踏步 |
整备质量(kg) | 10450/10850 |
最大总质量(kg) | 18000 |
额定乘员数(人) | 97/84 |
座位数 | 19-39 |
电机 | 黄海电机TZ380XS25HH(直驱) |
峰值功率(kw) | 240 |
电机系统最大输出扭矩(N.m) | 2500 |
电池 | 弗迪(比亚迪) |
容量(kwh) | 180.8 |
更多精彩




在线预定
立即提交